Stahl-Buchse mit Keilnut Nach DIN 6885
Materialgüte S235, S355 Außendurchmesser d2 |
Innendurchmesser d1 |
Nutbreite b |
Länge l1 |
18 | 6 | 2 | 30 |
24 | 8 | 2 | 30 |
30 | 10 | 3 | 35 |
30 | 12 | 4 | 35 |
35 | 14 | 5 | 40 |
35 | 15 | 5 | 40 |
35 | 16 | 5 | 40 |
42 | 17 | 5 | 40 |
42 | 18 | 6 | 50 |
42 | 19 | 6 | 50 |
42 | 20 | 6 | 50 |
45 | 22 | 6 | 50 |
45 | 24 | 8 | 50 |
45 | 25 | 8 | 50 |
55 | 30 | 8 | 50 |
70 | 35 | 10 | 70 |
Andere Außenmaße oder Bohrungen, Länge oder Materialgüte auf Anfrage